Colocação | Município | Valor repassado (R$) |
1º | Belém | 26.351.008,10 |
2º | Parauapebas | 16.563.856,82 |
3º | Marabá | 8.749.508,28 |
4º | Tucuruí | 7.045.724,09 |
5º | Barcarena | 6.353.962,09 |
6º | Ananindeua | 5.841.545,79 |
7º | Oriximiná | 3.112.929,01 |
8º | Santarém | 2.702.995,97 |
9º | Canaã dos Carajás | 2.395.546,19 |
10º | Paragominas | 2.049.665,19 |
Total dos 144 municípios do PA | 128.104.074,38 |
(DOE-PA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário